ماشین ب ام و X1
20i xDrive
مدل
18i sDrive
مدل
20i xDrive
مدل
شاسی بلند جمع و جور
کلاس
شاسی بلند جمع و جور
کلاس
شاسی بلند جمع و جور
کلاس
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب ب ام و X1
مزایا
- •
ب ام و x1 به عنوان کراس اور شهری مصرف سوخت خیلی پایینی دارد همراه با رعایت استاندارد یورو6
در مدلهای ایکس درایو. شاهد فرمان پذیری و کشش مناسب خودرو هستیم .
هزینه نگهداری مناسب تر نسبت به دیگر محصولات ب ام و
معایب
- •
نقاط منفی ب ام وx1
سواری خشک از خصوصیات بیشتر ب ام و ها است
استفاده از پلاستیک در برخی از جاهای کابین ب ام و x1 جالب نیست !
نقد کارشناسی ماشین ب ام و X1
ما ب ام و X1 را به آن دسته از خریدارانی پیشنهاد می کنیم که صرفا به دنبال اسم برند ب ام و می باشند چراکه ازین آلمانیه نحیف انتظار بالایی نمیرود و کیفیت سواری آن در حد و اندازه کره ایی ها می باشد ولی با قیمت سه برابر آن ها به هر حال این سری از ب ام و برای پر کردن سبد محصولات ب ام و می باشد خیلی رویش حساب نکنید نکته جالب اینکه این سری ازمحصولات ایکس ب ام و تنها سری می باشد که در بازار آمریکا تولید نمی شود .
فنی ماشین ب ام و X1
| مدل | 20i xDrive |
|---|---|
| مدل | 18i sDrive |
| مدل | 20i xDrive |
| کلاس | شاسی بلند جمع و جور |
| کلاس | شاسی بلند جمع و جور |
| کلاس | شاسی بلند جمع و جور |
| گیربکس | 8 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| گیربکس | 8 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| گیربکس | 8 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل (AWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل (AWD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی / 16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی / 16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی / 16 |
| حجم موتور سی سی | 1997 |
| حجم موتور سی سی | 1995 |
| حجم موتور سی سی | 1997 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 184/5000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 150/6400 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 184/5000 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 270/1250 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 200/3600 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 270/1250 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 215 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 215 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7,8 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 10,4 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7,8 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1545/1798/4477 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1545/1798/4477 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1545/1798/4477 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1665 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1530 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1665 |
| مشخصات تایر | 225/50R17 |
| مشخصات تایر | 225/50R17 |
| مشخصات تایر | 225/50R17 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,3 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,9 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,3 |
| استاندارد الایندگی | یورو 6 |
| استاندارد الایندگی | یورو 6 |
| استاندارد الایندگی | یورو 6 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / گرمایش غربیلک فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / گرمایش غربیلک فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / گرمایش غربیلک فرمان |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / بلوتوث / اتصال تلفن همراه / ورودی USB / اتصال ipod |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / بلوتوث / اتصال تلفن همراه / ورودی USB / اتصال ipod |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / بلوتوث / اتصال تلفن همراه / ورودی USB / اتصال ipod |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی / شیشه های دودی عقب |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی / شیشه های دودی عقب |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی / شیشه های دودی عقب |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / تنظیم اتوماتیک بازه نور / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / تنظیم اتوماتیک بازه نور / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / تنظیم اتوماتیک بازه نور / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / DSC - ABS - DTC - BA / xDrive |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / DSC - ABS - DTC - BA / xDrive |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / DSC - ABS - DTC - BA / xDrive |
| سایر امکانات | سنسور پارک / دوربین دید عقب / سیستم کمک پارک / سنسور باران / کروز کنترل هوشمند |
| سایر امکانات | سنسور پارک / دوربین دید عقب / سیستم کمک پارک / سنسور باران / کروز کنترل هوشمند |
| سایر امکانات | سنسور پارک / دوربین دید عقب / سیستم کمک پارک / سنسور باران / کروز کنترل هوشمند |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه / گرم کن صندلی های جلو |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه / گرم کن صندلی های جلو |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه / گرم کن صندلی های جلو |














نظرات درمورد ماشین ب ام و X1(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید