قیمت خودرو
بررسی و مقایسه قیمت خودروهای مختلف در بازار و نمایندگیها
لیست قیمت خودروها (91 مورد)
دستهبندیها
قیمت خودرو داخلی
قیمت خودرو وارداتی
برند | مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|---|
برند | مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
| آئودی | A3L | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| آئودی | Q4 | --- | ۶٬۴۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| آئودی | Q5 تیپ 1 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| آئودی | Q5 تیپ 2 | ۶٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| آئودی | Q5 تیپ 3 | ۶٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| آئودی | Q5 تیپ 4 | ۷٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اشکودا - Skoda | اکتاویا | ۳٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| اشکودا - Skoda | سوپرب | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اشکودا - Skoda | کاروک | ۳٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| ام جی - MG | ام جی 4 | --- | ۳٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ام جی - MG | ام جی 5 | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ام جی - MG | ام جی GT | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنز - Benz | A180 | ۸٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| بنز - Benz | A200 | ۹٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| بنز - Benz | C200 | ۱۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| بنز - Benz | EQA | ۶٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنز - Benz | EQB | ۷٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنز - Benz | EQE | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنز - Benz | GLB | ۱۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | BZ3 | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | BZ4 | ۴٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | BZ4 MAX | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | CHR | --- | ۳٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | رافور 2ٌWD | ۶٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD (ژاپن) | ۸٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | فرانتلندر | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | کرولا 1.2 2024 | ۳٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۴٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | کمری (لومیر) | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | کمری 2.0 (چین) | ۶٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | کمری 2.5 (چین) | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | کمری 2.5 (ژاپن) | ۷٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | لوین بنزینی 2024 | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | لوین هیبرید 2025 | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | هایلندر | ۱۱٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تویوتا - Toyota | وایلندر 4ٌWD | ۶٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | ونزا | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تویوتا - Toyota | یاریس 2024 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| جتا - Jeeta | جتا VS5 | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جتا - Jeeta | جتا VS7 | ۲٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جیلی - Geely | آزکارا | --- | --- | 0 |
| رنو - Renault | آرکانا | ۳٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| رنو - Renault | کولیوس | ۶٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | بالنو 2025 | ۲٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی (5 در) | ۳٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی دستی (3 در) | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | سیاز 2025 | ۲٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | فرانکس | ۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | ویتارا 2WD | ۳٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سوزوکی - Suzuki | ویتارا 4WD | ۳٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| فولکسواگن - Volkswagen | ID.UNYX | ۵٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| فولکسواگن - Volkswagen | ID4 مدل 2025 | ۴٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| فولکسواگن - Volkswagen | تیراک 2025 | ۴٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| فولکسواگن - Volkswagen | تیگوان 2025 | ۹٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کیا موتورز - Kia Motors | K3 تیپ 1 | ۳٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیا موتورز - Kia Motors | K3 تیپ 2 | ۳٬۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیا موتورز - Kia Motors | اپتیما 2025 توربو K5 | ۶٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیا موتورز - Kia Motors | اسپورتیج (کوشا) | ۵٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیا موتورز - Kia Motors | اسپورتیج (هرمس) | ۵٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| گریت وال - Great Wall | تانک 300 | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| گک - GAC | Emkoo | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| گک - GAC | Empow | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| گک - GAC | Empow هیبریدی | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| گک - GAC | GS3 | ۲٬۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| مزدا - Mazda | مزدا CX-30 | ۵٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| مزدا - Mazda | مزدا CX-50 | ۷٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| مزدا - Mazda | مزدا3 | ۴٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۹۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیسان - Nissan | آلتیما | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیسان - Nissan | ایکس_تریل | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| نیسان - Nissan | ترا | ۵٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیسان - Nissan | سیلفی (آمیتیس) | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیسان - Nissan | سیلفی (مکس ادیشن) | ۴٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیسان - Nissan | قشقایی | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| نیسان - Nissan | قشقایی آنر | ۴٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیسان - Nissan | کیکس | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا - Honda | CR-V | ۸٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا - Honda | HR-V | ۴٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا - Honda | ZR-V | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا - Honda | سیتی | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا - Honda | هوندا NS1 | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۱۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا - Honda | وزل 2025 | ۴٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هیوندای - Hyundai | النترا 2025 | ۳٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هیوندای - Hyundai | توسان 2025 | ۶٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هیوندای - Hyundai | سوناتا 2025 | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هیوندای - Hyundai | کونا | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ونوسیا - Venucia | ونوسیا D60 Plus | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۸۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ونوسیا - Venucia | ونوسیا STAR | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۸۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ونوسیا - Venucia | ونوسیا V-Online | ۲٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۴۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | 0 |


