قیمت خودرو
بررسی و مقایسه قیمت خودروهای مختلف در بازار و نمایندگیها
لیست قیمت خودروها (67 مورد)
دستهبندیها
قیمت خودرو داخلی
قیمت خودرو وارداتی
برند | مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|---|
برند | مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱٬۳۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱٬۱۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۶۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای پانوراما | --- | --- | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | --- | --- | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱٬۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای هیدرولیک | --- | --- | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۳٬۶۳۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک V4 | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | تارا دستی V1 | ۱٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | دانگ فنگ E70 | ۱٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۷۹٬۲۸۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | دنا پلاس اتوماتیک | ۱٬۴۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۶٬۴۴۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | دنا پلاس بورسی | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | رانا پلاس | ۸۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | راناپلاس TU5P | ۹۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | ری را | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | هایما 7X | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | هایما 8 اس ( 8S ) | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| ایران خودرو | هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲٬۴۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| ایران خودرو | وانت آریسان | ۷۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | اطلس G | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۳۰۹٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | اطلس GL | ۷۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا | اطلس S | --- | ۷۱۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | اطلس اتوماتیک | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۶۸٬۸۵۴٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | پارس نوآ دستی | --- | ۸۷۸٬۴۶۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲٬۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۴۴٬۹۲۵٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | چانگان CS55 | ۳٬۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲٬۹۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | چانگان EADO برقی | --- | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | روئوه ERX5 | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | زامیاد اکستند EX | --- | ۹۸۱٬۷۸۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | سایپا 151 | ۵۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا | سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | سایپا 151 GX | ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | ساینا GX دوگانه سوز | ۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۹٬۷۰۹٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | ساینا S | ۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۴٬۱۰۱٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | ساینا اتوماتیک | ۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۷۱٬۳۴۷٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | سهند E اتوماتیک | ۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | سهند S | ۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴۲٬۳۵۲٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | شاهین G (سانروف) | --- | ۹۱۸٬۶۰۹٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | شاهین GL | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۹۱٬۸۲۷٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸۳٬۲۲۶٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | شاهین اتوماتیک GL | ۱٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | ۱٬۵۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۲۲٬۸۵۴٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | کارون | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۳٬۶۸۷٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | کرولا (الیت) | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | کوییک GX | ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸۷٬۴۲۸٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | کوییک GXR | ۷۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳۶٬۱۳۵٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۱۸٬۶۸۳٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | کوییک RS | ۶۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۹۸٬۹۷۹٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | کوییک S | ۶۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶۵٬۹۰۹٬۰۰۰ | 0 |
| سایپا | وانت زامیاد | ۹۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا | وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا | وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا | وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |


