قیمت خودرو داخلی
آخرین به روز رسانی : شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۰:۴۴:۳۹
قیمت خودرو داخلی
قیمت خودرو وارداتی
قیمت خودرو ایران خودرو
۳۰ مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱٬۳۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | --- | --- | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | --- | --- | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱٬۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | --- | --- | 0 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱٬۱۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| تارا دستی V1 | ۱٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| دانگ فنگ E70 | ۱٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱٬۴۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| دنا پلاس بورسی | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| دنا پلاس MT6 | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| رانا پلاس | ۸۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | --- | 0 |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| ری را | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| وانت آریسان | ۷۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| هایما 7X | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲٬۴۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
قیمت خودرو سایپا
۳۷ مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
| اطلس اتوماتیک | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| اطلس G | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| اطلس GL | ۷۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| اطلس S | --- | --- | 0 |
| پارس نوآ دستی | --- | --- | 0 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲٬۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| چانگان CS55 | ۳٬۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲٬۹۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| چانگان EADO برقی | --- | --- | 0 |
| روئوه ERX5 | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| زامیاد اکستند EX | --- | --- | 0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا 151 | ۵۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا 151 GX | ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| ساینا S | ۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| سهند S | ۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱٬۵۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| شاهین G (سانروف) | --- | --- | 0 |
| شاهین GL | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کارون | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کرولا (الیت) | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کوییک GX | ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کوییک GXR | ۷۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کوییک RS | ۶۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| کوییک S | ۶۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| وانت زامیاد | ۹۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 0 |


