قیمت روز خودرو
آخرین به روز رسانی : پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۱:۳۵:۲۱
ایران خودرو
24 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱٬۷۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱٬۹۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۰۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲٬۶۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱٬۵۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ری را | ۳٬۵۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٬۸۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۱٬۵۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۷۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سایپا
30 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اطلس G | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس S | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پارس نوآ | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵٬۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | --- | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | --- |
| روئوه ERX5 | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| زامیاد اکستند EX | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱٬۸۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| ساینا دوگانه سوز | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| سهند S | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۸٬۵۸۸٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کوییک GX | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۰٬۷۵۹٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۱۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهمن موتور
9 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اینوی هیبریدی | ۳٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۳٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا3 | ۷٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۷٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کرمان موتور
9 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J4 | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک SR3 | --- | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جک SR6 | ۵٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی J7 | ۴٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T8 | ۵٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T9 | ۶٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی X5 | ۴٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی ایگل | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مدیران خودرو
19 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| x5 | --- | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| X55 پرو | ۳٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| آریزو M5 | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| اکستریم QX | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | --- | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 9 (F9) | ۹٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۹۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۰۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | --- |
سایر شرکت ها
14 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بایک X55 | --- | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بیجینگ U5 | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیسان S05 | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگارد X35+ | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فردا 511 | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| فردا SX5 | ۳٬۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماری هیبرید | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماکو فلو | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لوکانو L7 | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |


