قیمت موتور سیکلت
بررسی و مقایسه قیمت موتورهای مختلف در بازار و نمایندگیها
لیست قیمت موتورها (137 مورد)
برندهای موتور سیکلت
21 برندآپریلیا
اس وای ام
بنلی
پژو
پیاجیو
تارو
تی وی اس
جهان همتا
دایچی
زونتس
سی اف موتو
کاوازاکی
کویر موتور
کی تی ام
کی وی
کیمکو
کیو جی موتور
مگلی
نیرو موتور شیراز
وسپا
هوندا
برند | مدل موتور | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
برند | مدل موتور | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
| آپریلیا | STR 160 | ۲۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی CL 150 | ۱۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی CL 150 | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی CLB125 | ۲۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی CX 180 | ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی J 200 | ۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی NH 180 | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی NH 250 | ۴۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی OR125 | ۲۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| اس وای ام | گلکسی X 125 | ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنلی | TNT 15 EFI | ۲۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنلی | TNT 150 | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنلی | TNT 180S | ۲۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنلی | TNT 249S | ۵۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنلی | TNT 25N | ۳۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| بنلی | TNT 25N | ۳۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پژو | PM 02 | ۷۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پژو | XP 400 | ۱٬۴۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پژو | توییت 200 | ۵۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پژو | جانگو 125 | ۶۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پژو | جانگو 125 | ۶۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پژو | جانگو 125 | ۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پیاجیو | ام پی تری 280 | ۱٬۱۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پیاجیو | بورلی 280HPE | ۹۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| پیاجیو | مدلی 150S | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تارو | اسکرمبلر 249 | ۳۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تی وی اس | آپاچی 200 | ۴۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تی وی اس | استار HLX 150 | ۲۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| تی وی اس | انتورک 125 | ۲۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا CR 200 | ۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا R225 | ۴۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا RT2-250 | ۶۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا SP110 | ۲۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا VLX150 | ۳۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا VLX150 | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا VLX170 | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا Z 249 | ۷۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا Z1 | ۶۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا کلیک V150 | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | بلنتا کلیک V170 | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | پانیک 135 | ۲۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | فلات CRF200 | ۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | فلات DT200 | ۴۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | فلات NC250 | ۶۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | فلات XR250 | ۴۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | فلات تریل 250 | ۴۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | هانوی NK250 | ۵۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز 125 | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز 150 | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز 200 | ۲۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز ADV160 | ۳۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز EM800 | ۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز RS150 | ۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز SH200 | ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همتاز XTM 200 | ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | همرو NV150 | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| جهان همتا | وینتو GP250 | ۸۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| دایچی | BX200 | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| دایچی | CR 150 | ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| دایچی | E8S | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| دایچی | HX 180 | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | N2 230 | ۲۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | N2 230 N | ۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | V249 | ۴۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | Z2 200 G1 | ۳۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | Z2 200 G1 | ۳۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | Z2 200 U | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | Z2 200 U1 | ۳۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | Z2 200 Z2 | ۳۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| زونتس | Z4 250 T | ۵۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سی اف موتو | CFORCE 1000 | ۲٬۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| سی اف موتو | ZForce 1000 | ۲٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کاوازاکی | KLX 250 | ۸۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کاوازاکی | نینجا 250SE | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | AGV 150X | ۳۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | C2 249 | ۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | CDI125 | ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | CDI150 | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | CDI200 | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | MS1 50 | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | S2 170 | ۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | S2 ADV 150 | ۱۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | S5 150 | ۱۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | S7 170 | ۲۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | T2 230 | ۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کویر موتور | T4 200 | ۲۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی تی ام | RC200 ABS | ۵۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی تی ام | ادونچر 250 | ۷۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی تی ام | دوک 200 | ۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی تی ام | دوک 250 | ۶۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی وی | CITY 150 EFI | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی وی | K249n | ۳۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی وی | K249NR | ۴۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی وی | X180 | ۳۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کی وی | ویسته 175 | ۲۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیمکو | Agility 160S | ۳۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیمکو | Tersely 160S | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیمکو | X-town CT249 | ۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | LTR 150 | ۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | NX 150 | ۲۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | SRK 180S | ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | SRK 249 | ۵۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | SRK 249 RR | ۶۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | SRV 249S | ۵۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | SRV 249VS | ۶۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| کیو جی موتور | TRX150 | ۲۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| مگلی | 200R | ۲۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | احسان 150 | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | احسان 150 | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | احسان 150eh | ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | احسان 200 | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | احسان 200 | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | احسان 200eh | ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | پرواز 150 | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | پرواز 150 | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | پرواز 200 | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | پرواز 200 | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | پرواز 200gy | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | سحر 135RD | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | سحر 150CDI | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | سحر 150CDI | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | سحر 200CDI | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | سحر 200CDI | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | گلکسی CL160 | ۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| نیرو موتور شیراز | گلکسی R155 | ۲۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | ADV 160 | ۱٬۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CB 150 | ۹۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CB 150 | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CBR 250 | ۱٬۷۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CRF 250 | ۲٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CRF 250 | ۲٬۶۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CRF 250 | ۲٬۸۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CRF 250 | ۳٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | CRF 250 L | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | SH150 | ۹۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| هوندا | کلیک 160 | ۵۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |
| وسپا | وی 150 | ۳۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 |


