قیمت موتور سیکلت
آخرین به روز رسانی : 1405/05/14 22:10:39
آپریلیا
1 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| STR 160 | ۶۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اس وای ام
13 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| ADV 175 | ۸۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی CL 170 | ۴۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی CLB125 | ۵۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی CX 200 | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی J 200 | ۶۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی JR 300 | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی JT200 | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی JX 250 | ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NA 180 | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NA250 | ۸۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NH 180 | ۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NH 250 | ۸۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی SR 200 | ۵۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
بنلی
7 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| TNT 135 | سبز | ۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 15 EFI | ۴۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 150 | ABS | ۶۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 180S | سبز | ۶۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 180S | سفيد،مشکي،قرمز | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 249S | سفيد،مشکي | ۱٬۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 25N | سفيد،مشکي،قرمز | ۸۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو
8 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| PM 02 | ۱٬۳۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| XP 400 | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| توییت 200 | GT | ۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| توییت 200 | استاندارد | ۸۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 125 | ACTIVE | ۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 125 | ALLURE | ۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 125 | SPORT | ۱٬۰۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 150 | کبیر موتور | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پیاجیو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| لیبرتی 150S | ۱٬۲۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لیبرتی 150S | ABS | ۱٬۰۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| مدلی 150 | تیپ P | ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| GP2-200 | ۷۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| اسکرمبلر 249 | ۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| دیفندر 180 | ۷۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
جهان همتا
46 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| بلنتا CR 200 | ۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا CR 200 | ABS | ۷۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا R225 | ۷۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا RT2-250 | ۱٬۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا SP110 | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا SP110 | طرح اسکوپی | ۴۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا VLX150 | ۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا VLX150 | آب خنک | ۵۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا VLX155 | ۵۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا VLX170 | ۵۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا Z 249 | ۱٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا Z1 | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک V150 | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک V150 | آب خنک | ۵۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک V160 | ۶۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک V170 | ۵۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک VR150 | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک VR150 | آب خنک | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پانیک 135 | ۴۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| شرکو 250SE | ۳٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| شرکو 300SE | ۴٬۰۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات CRF200 | ۶۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات CRF200 | ABS | ۶۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات DT200 | ۶۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات NC250 | ۱٬۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات XR250 | ۷۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات XR250 | ABS | ۷۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات تریل 250 | ۷۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| هانوی NK250 | ۱٬۰۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 125 | ۲۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 150 | ۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 200 | ۳۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 200 | کیلومتر جدید | ۳۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز ADV150 | ۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز ADV160 | ۷۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز EH2000 | ۳۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز EM1200 | ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز EM800 | ۲۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز RS150 | ۵۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز RS150 | ABS | ۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز SH200 | ۴۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز SH200 | ABS | ۴۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز XTM 200 | ۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همرو NV150 | ۴۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| وینتو GP250 | ۱٬۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| وینتو GP250 | تیپ 2 | ۱٬۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زونتس
17 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| N2 230 | ۵۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N2 230 | ABS | ۵۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N2 230 N | ۵۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N2 230 N | ABS | ۵۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| V249 | ۱٬۰۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 G1 | رینگ پره ای | ۸۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 U | ۷۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 U1 | ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 Z2 | ۸۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 G1 | رینگ آلومینیومی | ۸۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 G1 | رینگ پره ای | ۹۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 U | ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 U1 | ۸۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 Z2 | ۸۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z4 250 R | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z4 250 T | باکس دار | ۱٬۲۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z4 250 X | ۱٬۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سی اف موتو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| CFORCE 1000 | جهان همتا | ۳٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Cforce 110 | ۵۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Cforce EV 110 | ۷۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کویر موتور
71 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| 1958 | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 150 | ۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 150 | باکس دار | ۶۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 150X | ABS | ۷۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 180X | ABS | ۷۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 180X | ABS | ۷۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 180X | باکس دار | ۷۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | ۹۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | تیپ 5 | ۱٬۰۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | فرمان بلند (تيپ2) | ۱٬۰۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | فرمان بلند+باکس (تيپ3) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | فرمان کوتاه+باکس (تيپ4) | ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C3 249 | ۱٬۰۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI125 | استارتي | ۲۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI125 | استارتی +باکس | ۲۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI125 | هندلي | ۲۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI125 | هندلی+باکس دار | ۳۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | ABS | ۳۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | باکس دار با ABS | ۳۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ اسپرت | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ اسپرت +باکس دار | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ پره ای | ۲۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ پره ای +باکس دار | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | ABS | ۳۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | باکس دار | ۳۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | رینگ اسپرت | ۳۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | رینگ اسپرت +باکس دار | ۳۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES1 1800 | ۲۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES2 1500 | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES5 1500 | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES5 2000 | ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES6 1500 | باکس دار | ۲۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES8 1500 | باکس دار | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ESM 2000 | ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| EST2 1500 | ۲۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| EST4 1500 | ۲۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ET1 | ۷۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| iTango | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| iTank | باکس دار | ۴۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| M1-70 | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MAD | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MAD Truck | ۱۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MS1 50 | ۳۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MT1 50 | ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MT1 50 | تیپ 2S | ۱۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MT2-70 | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N6 200 | ۳۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S1 125 | ۳۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 150 | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 150 | باکس دار | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 170 | ۴۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 170 | باکس دار | ۵۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 ADV 150 | ۴۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 ADV 150 | باکس دار | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 ADV 150 | باکس دار با ABS | ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S5 150 | ۴۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S5 150 | باکس دار | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S5 150 | باکس دار با ABS | ۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S6 170 | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S7 150 | ۴۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S7 170 | ۵۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S7 170 | باکس دار | ۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ST3-220 | ۵۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T2 230 | ۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T2 248 N | ۵۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T4 200 | ۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T4 200 | ABS | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T6 249 | ۶۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T6 249 | ABS | ۶۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| X2 125 | ۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ادونچر 249 | ۸۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کی تی ام
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| دوک 200 | 2023 | ۱٬۲۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| دوک 200 | ABS | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| دوک 250 | ABS | ۱٬۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کی وی
7 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| CITY 200 | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249E | ۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249n | ۸۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249NR | ۱٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249R | ۱٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| XDV180 | ۶۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ویسته 175 | ۵۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کیمکو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| Agility 160S | باکس دار | ۹۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MXU 300i | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Tersely 160S | باکس دار | ۹۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کیو جی موتور
18 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| ATR 175 | ۷۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| LTR 150 | ۶۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| LTR 150 | ABS | ۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| LTR175 | ۸۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MTX 175 | ۷۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N6 190 | ۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| NX 150 | ۵۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| NX 190 | ۵۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 180S | ۷۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 249 | تیپ 1 | ۱٬۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 249 | تیپ 2 | ۱٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 249 RR | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRV 249 | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRV 249S | ۱٬۲۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRV200 | ۶۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TRX150 | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TRX249 | ۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| VPS 125 | ۵۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
مگلی
2 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| 200R | SE | ۵۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| 200R | SE/NA | ۵۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
وسپا
1 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| وی ایکس ال 150 | کبیر موتور | ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
هوندا
14 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| ADV 160 | ۱٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ADV 160 | بدونABS | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ADV 160 | جهان همتا | ۱٬۶۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CB 150 | تیپR | ۱٬۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CB200X | کبیر موتور | ۱٬۰۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CBR 250 | تیپ RR | ۲٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CBR 250 | تیپ RRکوییک شیفتر | ۲٬۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CBR 250 | تیپRRفول آپشن | ۴٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CRF 250 L | جهان همتا | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| DIO 125 | کبیر موتور | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SH150 | ۱٬۹۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کلیک 160 | ۱٬۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کلیک 160 | بدون ABS | ۱٬۰۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| هورنت 185 | ۹۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |


