ماشین ب ام و SERIES 3
335i Convertible
مدل
330i Convertible
مدل
335i Convertible
مدل
اسپورت
کلاس
اسپورت
کلاس
اسپورت
کلاس
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب ب ام و SERIES 3
مزایا
- •
نسل جدید نسبت به قبل چهره تهاجمی تری دارد
سواری و لذت رانندگی جز باید های سری سه میباشد
تنوع زیاد موتوری در تیپ های مختلف
معایب
- •
راحتی و نرمی خودرو فدای هندلینگ خوب خودرو شده است
از فضای تنگ عقب نمیتوان به سادگی عبور کرد
افت قیمت شدید نمونه های دست دوم
نقد کارشناسی ماشین ب ام و SERIES 3
این مدل از سری 3 ب ام و با کمی اغماض می توان گفت در بازار ایران خوش اقبال بوده و در نمونه های کار کرده نیز هنوز بازار خود را دارد اگر از پس هزینه نگهداری بالای آن بر می آید انتخاب جذابی برای جوانان می باشد
فنی ماشین ب ام و SERIES 3
| مدل | 335i Convertible |
|---|---|
| مدل | 330i Convertible |
| مدل | 335i Convertible |
| کلاس | اسپورت |
| کلاس | اسپورت |
| کلاس | اسپورت |
| گیربکس | 6 دنده دستی ( 6 دنده اتوماتیک استپ ترونیک با حالت عادی و اسپورت) |
| گیربکس | 6 دنده دستی ( 6 دنده اتوماتیک استپ ترونیک با حالت عادی و اسپورت) |
| گیربکس | 6 دنده دستی ( 6 دنده اتوماتیک استپ ترونیک با حالت عادی و اسپورت) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب(RWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب(RWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب(RWD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی/24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی/24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی/24 |
| حجم موتور سی سی | 2979 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| حجم موتور سی سی | 2979 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 306/5800 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 272/6700 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 306/5800 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 306/5800 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 320/3000 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 306/5800 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 محدود شده |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 محدود شده |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 محدود شده |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 5,7 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 6,9 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 5,7 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1395/1782/4580 (1384)ارتفاع مدل کانورتیبل |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1395/1782/4580 (1384)ارتفاع مدل کانورتیبل |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1395/1782/4580 (1384)ارتفاع مدل کانورتیبل |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1825 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1795 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1825 |
| مشخصات تایر | 225/45R 17 225/40R 17 |
| مشخصات تایر | 225/45R 17 |
| مشخصات تایر | 225/45R 17 225/40R 17 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9,1 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9,4 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9,1 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین جلو/ پرده ای/ جانبی برای سرنشینان جلو |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین جلو/ پرده ای/ جانبی برای سرنشینان جلو |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین جلو/ پرده ای/ جانبی برای سرنشینان جلو |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با آژیر/ ایموبلایزر/ سنسور تصادف |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با آژیر/ ایموبلایزر/ سنسور تصادف |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با آژیر/ ایموبلایزر/ سنسور تصادف |
| سیستم های فرمان و هدایت | قدرت کمکی الکتریکی/ فرمان پذیری فعال/ دکمه های کاربردی روی فرمان/ تنظیم برقی در 4 جهت |
| سیستم های فرمان و هدایت | قدرت کمکی الکتریکی/ فرمان پذیری فعال/ دکمه های کاربردی روی فرمان/ تنظیم برقی در 4 جهت |
| سیستم های فرمان و هدایت | قدرت کمکی الکتریکی/ فرمان پذیری فعال/ دکمه های کاربردی روی فرمان/ تنظیم برقی در 4 جهت |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل دستی با میکروفیلتر |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل دستی با میکروفیلتر |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل دستی با میکروفیلتر |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD با شش عدد بلندگو/ چنجر/ نمایشگر/ DVD,TV/ بلوتوث/ سیستم ناوبری |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD با شش عدد بلندگو/ چنجر/ نمایشگر/ DVD,TV/ بلوتوث/ سیستم ناوبری |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD با شش عدد بلندگو/ چنجر/ نمایشگر/ DVD,TV/ بلوتوث/ سیستم ناوبری |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ آینه تاشو برقی/ شیشه بالا بر جلو و عقب برقی مجهز به قطع کن/ سانروف |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ آینه تاشو برقی/ شیشه بالا بر جلو و عقب برقی مجهز به قطع کن/ سانروف |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ آینه تاشو برقی/ شیشه بالا بر جلو و عقب برقی مجهز به قطع کن/ سانروف |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو زنون/ سیستم شست و شو و تنظیم بازه نور/ چرخش در پیچ ها/ چراغ های عقب LED طیفی/ مه شکن جلو و عقب/ Auto Light |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو زنون/ سیستم شست و شو و تنظیم بازه نور/ چرخش در پیچ ها/ چراغ های عقب LED طیفی/ مه شکن جلو و عقب/ Auto Light |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو زنون/ سیستم شست و شو و تنظیم بازه نور/ چرخش در پیچ ها/ چراغ های عقب LED طیفی/ مه شکن جلو و عقب/ Auto Light |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده/ABS-EBD-DSC-CBC-DTC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده/ABS-EBD-DSC-CBC-DTC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده/ABS-EBD-DSC-CBC-DTC |
| سایر امکانات | قفل نهایی/ برف پاک کن اتوماتیک/ سنسور باران/ سنسور پارک/ کروز کنترل |
| سایر امکانات | قفل نهایی/ برف پاک کن اتوماتیک/ سنسور باران/ سنسور پارک/ کروز کنترل |
| سایر امکانات | قفل نهایی/ برف پاک کن اتوماتیک/ سنسور باران/ سنسور پارک/ کروز کنترل |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/ تنظیم برقی صندلی های جلو/ گرمکن/ سیستم حافظه یکپارچه/ پشت سری های فعال |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/ تنظیم برقی صندلی های جلو/ گرمکن/ سیستم حافظه یکپارچه/ پشت سری های فعال |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/ تنظیم برقی صندلی های جلو/ گرمکن/ سیستم حافظه یکپارچه/ پشت سری های فعال |





















نظرات درمورد ماشین ب ام و SERIES 3(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید