ماشین ب ام و X6
مزایا و معایب ب ام و X6
- •
طراحی جذاب و جلوتر از زمان
پیشرانه پاسخگو و خوش طنین
امکانات رفاهی ارزنده
- •
کیفیت سواری نسبتا خشک و کوبنده
دید کم راننده در بیشتر زوایا
استهلاک بالا و هزینه بالای تعمیرات
نقد کارشناسی ماشین ب ام و X6
ب ام و X6 یک کراس اوور سایز متوسط لوکس است که نخستین بار در سال 2008 معرفی شد و اکنون هم در نسل دوم بر روی خط تولید قرار دارد. بد نیست بدانید نسل دوم X6 در سال 2015 معرفی شد. این مدل تغییراتی را در مقایسه با نسل اول تجربه کرده اما فرم کلی خودرو حفظ شده است.
کمپانی ب ام و برای طراحی X6 از خودروهای شاسی بلند در کنار روح کوپه در محصولات خود استفاده کرده و به این ترتیب، یک کلاس جدید را در خودروهای آن زمان به وجود آورد. این کلاس به عنوان شاسی بلند کوپه شناخته میشود که با حفظ کارایی یک شاسی بلند، ظاهر اسپرت و جذابی را هم ارائه میدهد. طراحی X6 بر عهده «پیر لکلرک» بود و این شاسی بلند جذاب در نهایت در سال 2007 وارد خط تولید شد.
ب ام و X6 در واقع پایه گذار کلاس شاسی بلندهای کوپه محسوب میشود که پس از آن بسیاری از کمپانیهای سراسر دنیا با بالا گرفتن محبوبیت این کلاس، دست به تولید خودروهای اینچنینی زدند. البته ب ام و هم از موفقیت به دست آمده نهایت استفاده را کرد و با معرفی X4 توانست بخش بزرگی از بازار را به خود اختصاص دهد. البته X4 حتی از X6 هم محبوبتر شد چراکه علاوه بر ابعاد کوچکتر، قیمت پایینتری هم دارد.
اگر این شانس را داشتهاید که X6 را از نزدیک ملاقات کنید، متوجه ابهت و گیرایی طراحی آن شدهاید و نیازی نیست ما توضیح زیادی در این رابطه ارائه دهیم. البته در کنار تمامی نکات مثبت، X6 یک نکته منفی هم دارد و آن وزن بالای 2 تُنی است که علاوه بر کاهش کارایی، در مصرف بنزین هم تاثیر گذار است.
طراحی کابین ب ام و X6 کاملا پیرو زبان طراحی باواریا است. البته شاید فکر کنید که این کابین کمی قدیمی به نظر میرسد اما این نکته را در ذهن داشته باشید که مراحل طراحی این خودرو سالها پیش صورت گرفته. البته X6 در یک نسخه M Power هم عرضه شده که علاوه بر بیرون، در داخل هم تفاوتهایی با سایر مدلها دارد. کابین در دو مدل X6 35i و X6 50i یکسان است و تنها در برخی جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند. X6 سواری نسبتا خشکی دارد و این موضوع به دلیل روح اسپرت آن است و ایرادی از این نظر به محصول ب ام و وارد نیست.
ب ام و X6 در سال 2012 تحت یک فیس لیفت جزئی قرار گرفت و در طراحی چراغها و نیز کابین، تغییرات کوچکی به وجود آمد. این مدل از X6 در سال 2013 در تعداد محدودی وارد بازار کشورمان هم شد.
ب ام و X6 از نظر تجهیزات رفاهی هم عملکرد خوبی دارد و ویژگیهایی چون سیستم صوتی با 10 بلندگو و 2 ساب ووفر، تنظیم برقی صندلیهای جلو در 10 جهت به همراه 2 حافظه، کروز کنترل، سنسور پارک جلو و عقب، دوربین دید عقب، سیستم تهویه مطبوع با فیلتر تصفیه هوا، سیستم تنظیم خودکار ارتفاع، سیستم استارت بدون کلید، نمایشگر هدآپ و سیستم بازیابی انرژی ترمزرا در اختیار شما قرار میدهد.
ب ام و X6 در دو نسخه X6 35i و X6 50i در بازار کشورمان عرضه شد که از نظر فنی با یکدیگر تفاوت دارند. در نسخه 35i از یک موتور 3.0 لیتری 6 سیلندر استفاده شده که قادر است 306 اسب بخار قدرت و 400 نیوتن متر گشتاور تولید کند در حالی که مدل 50i از یک موتور 4.4 لیتری 8 سیلندر با 407 اسب بخار قدرت و 600 نیوتن متر بهره میبرد. هر دو این موتورها به توربو مجهز شدهاند و برای انتقال قدرت به هر چهار چرخ از یک جعبه دنده 8 سرعته اتوماتیک استپ ترونیک استفاده میکنند.
ب ام و X6 در بازار جهانی در نسخههای M Power و اکتیو هیبرید هم عرضه میشود که قدرتمندترین نسخهها به شمار میروند. X6 وزن بالایی دارد و در هر دو مدل حاضر در بازار کشورمان، وزنی بالای 2 تُن دارد. با این وجود همچنان خودرو سریعی است و بدون شک شما را از عملکرد خود راضی نگه خواهد داشت.
ب ام و X6 در حال حاضر با قیمت بالا و تنها در مدلهای دست دوم در بازار به صورت دست دوم به فروش میرسد. از دیگر شاسی بلندهای حاضر در این رده قیمتی میتوانیم به لکسوس NX، تویوتا FJ کروز، تویوتا لندکروزر، تویوتا پرادو، پورشه ماکان و پورشه کاین و حتی ب ام و X4 جدید اشاره کنیم.
فنی ماشین ب ام و X6
| مدل | 50i |
|---|---|
| مدل | 50i |
| کلاس | SAV |
| کلاس | SAV |
| گیربکس | 8 دنده اتوماتیک استپ ترونیک با حالت عادی و اسپورت و امکان تعویض از پشت فرمان |
| گیربکس | 8 دنده اتوماتیک استپ ترونیک با حالت عادی و اسپورت و امکان تعویض از پشت فرمان |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل(4WD) |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل(4WD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 32/V8 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 32/V8 |
| حجم موتور سی سی | 4395 |
| حجم موتور سی سی | 4395 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 407/5500 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 407/5500 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 600/1750 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 600/1750 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 5,4 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 5,4 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1690/1983/4877 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1690/1983/4877 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 2265 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 2265 |
| مشخصات تایر | 225/50R 19 |
| مشخصات تایر | 225/50R 19 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 12,5 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 12,5 |
| استاندارد الایندگی | یورو5 |
| استاندارد الایندگی | یورو5 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 85 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 85 |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین جلو/ جانبی/ پرده ای |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین جلو/ جانبی/ پرده ای |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی/ ایموبلایزر/ سنسور تصادف/ Keyless Go starter |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی/ ایموبلایزر/ سنسور تصادف/ Keyless Go starter |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی/ فرمان پذیری فعال/ دکمه کاربردی روی فرمان/ تنظیم برقی ستون فرمان/ گرمایش غربلیک فرمان سفارشی |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی/ فرمان پذیری فعال/ دکمه کاربردی روی فرمان/ تنظیم برقی ستون فرمان/ گرمایش غربلیک فرمان سفارشی |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک سیستم تهویه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک سیستم تهویه |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD/ ورودی AUX/ چنجر شش عددی/ بلوتوث/ TV/DVD/ سیستم ناوبری/ نمایشگر 8,8 اینچی/ هارد 80 گیگ |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD/ ورودی AUX/ چنجر شش عددی/ بلوتوث/ TV/DVD/ سیستم ناوبری/ نمایشگر 8,8 اینچی/ هارد 80 گیگ |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ آینه تاشو برقی همراه با حافظه/ HUD/ شیشه بالابر جلو و عقب یرقی همراه با قطع کن/ سانروف 2 تکه |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ آینه تاشو برقی همراه با حافظه/ HUD/ شیشه بالابر جلو و عقب یرقی همراه با قطع کن/ سانروف 2 تکه |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو اتوماتیک همراه با تنظیم بازه نور/ چراغ های جلو همراه با چرخش در پیچ ها/ سیستم شست و شو/ چراغ ها عقب LED طیفی/ مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو اتوماتیک همراه با تنظیم بازه نور/ چراغ های جلو همراه با چرخش در پیچ ها/ سیستم شست و شو/ چراغ ها عقب LED طیفی/ مه شکن جلو |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو عقب دیسکی خنک شونده/ABS-CBC-DTC-DSC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو عقب دیسکی خنک شونده/ABS-CBC-DTC-DSC |
| سایر امکانات | سنسور پارک/ سنسور باران/ سیستم بازبایی انرژی ترمز/ سیستم تنظیم خودکار ارتفاع/ کروز کنترل هوشمند/ دوربین عقب |
| سایر امکانات | سنسور پارک/ سنسور باران/ سیستم بازبایی انرژی ترمز/ سیستم تنظیم خودکار ارتفاع/ کروز کنترل هوشمند/ دوربین عقب |
| سیستم صندلی | پشت سری فعال هنگام تصادف/ تنظیم برقی صندلی های جلو و قسمت مهره کمر همراه با حافظه یکپارچه سفارشی/ گرمکن صندلی ها/ صندلی ردیف عقب تاشو |
| سیستم صندلی | پشت سری فعال هنگام تصادف/ تنظیم برقی صندلی های جلو و قسمت مهره کمر همراه با حافظه یکپارچه سفارشی/ گرمکن صندلی ها/ صندلی ردیف عقب تاشو |


























نظرات درمورد ماشین ب ام و X6(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید