ماشین ب ام و X3
x3 20i
مدل
x3 35i
مدل
x3 20i
مدل
SUV متوسط
کلاس
SUV متوسط
کلاس
SUV متوسط
کلاس
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب ب ام و X3
مزایا
- •
بازار دست دوم خوب
فضای جادار و کاربردی
لیست انبوهی از امکانات ایمنی وسیفتی بالا
معایب
- •
هزینه نگهداری بالا
ارزش پاببن در مقابل رقم پرداختی
نقد کارشناسی ماشین ب ام و X3
ما مدل ب ام و x3 ایکس 3 را به آن دسته از خریدارانی پیشنهاد میکنیم که به دنبال یک اس یو وی با سایز متوسط و کاربردی و لوکس می گردند ولی موردی که باعث دلسرد شدن برای انتخاب این آلمانی خوشتیپ میشود برچسب قیمتی بالای آن میباشد این خودرو برای آفرود ساخته نشده است. ازایکس 3 در شهر و جاده لذت ببرید
فنی ماشین ب ام و X3
| مدل | x3 20i |
|---|---|
| مدل | x3 35i |
| مدل | x3 20i |
| کلاس | SUV متوسط |
| کلاس | SUV متوسط |
| کلاس | SUV متوسط |
| گیربکس | 8 دنده تیپ ترونیک |
| گیربکس | 8 دنده تیپ ترونیک |
| گیربکس | 8 دنده تیپ ترونیک |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل(RWD) |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل(RWD) |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل(RWD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی/ 16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی/24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی/ 16 |
| حجم موتور سی سی | 1997 |
| حجم موتور سی سی | 2979 |
| حجم موتور سی سی | 1997 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 5000/184 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 5800/301 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 5000/184 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 1250/270 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 1200/400 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 1250/270 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 215 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 245 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 215 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7,8 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 5,7 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7,8 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1675/2098/4648 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1675/2098/4648 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1675/2098/4648 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1880 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1880 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1880 |
| مشخصات تایر | 225/60R 17 245/50R 18 |
| مشخصات تایر | 225/60R 17 245/50R 18 |
| مشخصات تایر | 225/60R 17 245/50R 18 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,3 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,3 |
| استاندارد الایندگی | یورو 6 |
| استاندارد الایندگی | یورو 6 |
| استاندارد الایندگی | یورو 6 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 67 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 67 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 67 |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین/ جلو/ جانبی |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین/ جلو/ جانبی |
| کیسه هوا | راننده/ سرنشین/ جلو/ جانبی |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی همراه با ریموت/ Keyless go starter |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی همراه با ریموت/ Keyless go starter |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی همراه با ریموت/ Keyless go starter |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی الکترومکانیکی/ تنظیم برقی ستون فرمان/ دکمه های کاربردی روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی الکترومکانیکی/ تنظیم برقی ستون فرمان/ دکمه های کاربردی روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی الکترومکانیکی/ تنظیم برقی ستون فرمان/ دکمه های کاربردی روی فرمان |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک/ تنظیم دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک/ تنظیم دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک/ تنظیم دوگانه |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD/ ورودی AUX/ نمایشگر 8,8 اینچی/ هارد 12 گیگ/ سیستم بلوتوث/ سیستم ناوبری/ سیستم iDrive |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD/ ورودی AUX/ نمایشگر 8,8 اینچی/ هارد 12 گیگ/ سیستم بلوتوث/ سیستم ناوبری/ سیستم iDrive |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD/ ورودی AUX/ نمایشگر 8,8 اینچی/ هارد 12 گیگ/ سیستم بلوتوث/ سیستم ناوبری/ سیستم iDrive |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ شیشه بالابر برقی/ سانروف |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ شیشه بالابر برقی/ سانروف |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن/ شیشه بالابر برقی/ سانروف |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو زنون/ سیستم شست و شو و تنظیم اتوماتیک بازه نور/ چرخش نور در پیچ ها/ چراغ های عقب LED طیفی/ مه شکن جلو و عقب/Auto Light |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو زنون/ سیستم شست و شو و تنظیم اتوماتیک بازه نور/ چرخش نور در پیچ ها/ چراغ های عقب LED طیفی/ مه شکن جلو و عقب/Auto Light |
| سیستم روشنایی | چراغ های جلو زنون/ سیستم شست و شو و تنظیم اتوماتیک بازه نور/ چرخش نور در پیچ ها/ چراغ های عقب LED طیفی/ مه شکن جلو و عقب/Auto Light |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی خنک شونده/ABS-CBS-DTC-BA-ESP-DSC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی خنک شونده/ABS-CBS-DTC-BA-ESP-DSC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی خنک شونده/ABS-CBS-DTC-BA-ESP-DSC |
| سایر امکانات | سنسور باران/ کروز کنترل/ سنسور پارک/ قفل نهایی |
| سایر امکانات | سنسور باران/ کروز کنترل/ سنسور پارک/ قفل نهایی |
| سایر امکانات | سنسور باران/ کروز کنترل/ سنسور پارک/ قفل نهایی |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی ها/ سیستم حافظه صندلی راننده با قابلیت تنظیم گودی کمر/ صندلی های تاشو عقب |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی ها/ سیستم حافظه صندلی راننده با قابلیت تنظیم گودی کمر/ صندلی های تاشو عقب |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی ها/ سیستم حافظه صندلی راننده با قابلیت تنظیم گودی کمر/ صندلی های تاشو عقب |




























نظرات درمورد ماشین ب ام و X3(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید