ماشین ب ام و SERIES 3
330i
مدل
325i
مدل
330i
مدل
سدان کوچک نیمه لوکس
کلاس
سدان کوچک نیمه لوکس
کلاس
سدان کوچک نیمه لوکس
کلاس
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب ب ام و SERIES 3
مزایا
- •
سواری و لذت رانندگی جز باید های سری سه میباشد
آپشن های پیشفرض مناسب و کارآمد
کیفیت چرم و متریال داخل یک سرو گردن نسبتبه نسل قبل لوکس تر و جذاب تر شده است
معایب
- •
آپشن های سفارشی گران به قیمت تمام شده خودرو بیش از حد می افزاید
راحتی و نرمی خودرو فدای هندلینگ خوب خودرو شده است
بازار دست دوم سردرگم
نقد کارشناسی ماشین ب ام و SERIES 3
شما می توانید با پرداخت هزینه پایین مالک این مدل از سری سه ب ام و شوید این مدل بااین که غبار پیری بر رویش نشسته است اما همچنان اولویت جوانان 24 ساله با بودجه کم می باشد
فنی ماشین ب ام و SERIES 3
| مدل | 330i |
|---|---|
| مدل | 325i |
| مدل | 330i |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| گیربکس | 6 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| گیربکس | 6 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| گیربکس | 6 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی / 24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی / 24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی / 24 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 272/6700 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 218/6100 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 272/6700 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 320/2750 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 270/2400 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 320/2750 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 6,3 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7,1 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 6,3 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1421/1817/4520 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1421/1817/4520 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1421/1817/4520 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1570 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1535 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1570 |
| مشخصات تایر | 225/45R17 |
| مشخصات تایر | 205/55R16 |
| مشخصات تایر | 225/45R17 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,2 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,1 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 7,2 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / فرمان پذیری فعال / تنظیم برقی |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / فرمان پذیری فعال / تنظیم برقی |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / فرمان پذیری فعال / تنظیم برقی |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / چنجر / نویگیشن / TV / بلوتوث |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / چنجر / نویگیشن / TV / بلوتوث |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / چنجر / نویگیشن / TV / بلوتوث |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی / پرده برقی عقب / سانروف |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی / پرده برقی عقب / سانروف |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی / پرده برقی عقب / سانروف |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / DTC - ABS - CBC - DSC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / DTC - ABS - CBC - DSC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / DTC - ABS - CBC - DSC |
| سایر امکانات | سنسور باران / سنسور پارک / کروز کنترل |
| سایر امکانات | سنسور باران / سنسور پارک / کروز کنترل |
| سایر امکانات | سنسور باران / سنسور پارک / کروز کنترل |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه و گرم کن |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه و گرم کن |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه و گرم کن |

















نظرات درمورد ماشین ب ام و SERIES 3(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید