ماشین ب ام و SERIES 1
125i Coupe
مدل
125i Convertible
مدل
125i Coupe
مدل
کوپه
کلاس
کانورتیبل
کلاس
کوپه
کلاس
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب ب ام و SERIES 1
مزایا
- •
چه در نسخه کوپه و چه در نسخه کابریولت لذت رانندگی به جهت دیفرانسیل عقب بودن واقعا مثال زدنی است
مصرف سوخت مثال زدنی
قیمت مناسب نسبت به برند و دیگر محصولات ب ام و
معایب
- •
از فضای تنگ عقب نمیتوان به سادگی عبور کرد
طراحی ناهماهنک همچنان گریبان گیر این سری میباشد
بازار دست دوم خیلی ضعیف
نقد کارشناسی ماشین ب ام و SERIES 1
این مدل سدان جمع و جور ب ام و در بازار میتوان گفت کمی نایاب میباشد و طبق کامنت های مالکان آن این مدل ترکیبی از موتور با راندمان بالا و هزینه و اصطلاک نسبتا پایین است و خرید این مدل را در این کلاس به شرط پیدا کردن مدلی با کار کرد پایین خریدی جذاب میدانیم ولی باید با چهره زشت آن کنار بیایید
فنی ماشین ب ام و SERIES 1
| مدل | 125i Coupe |
|---|---|
| مدل | 125i Convertible |
| مدل | 125i Coupe |
| کلاس | کوپه |
| کلاس | کانورتیبل |
| کلاس | کوپه |
| گیربکس | 6 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| گیربکس | 6 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| گیربکس | 6 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی / 24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی / 24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 خطی / 24 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 218/6100 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 218/6100 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 218/6100 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 270/2500 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 270/2500 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 270/2500 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 243 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 236 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 243 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7,5 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1423/1924/4360 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1411/1924/4360 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1423/1924/4360 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1505 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1615 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1505 |
| مشخصات تایر | 205/50R17 |
| مشخصات تایر | 205/50R17 |
| مشخصات تایر | 205/50R17 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 8,7 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9,1 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 8,7 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 53 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 53 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 53 |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای برای مدل کوپه |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای برای مدل کوپه |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای برای مدل کوپه |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / فرمان پذیری فعال |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / فرمان پذیری فعال |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / فرمان پذیری فعال |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / بلوتوث / ورودی AUX / اتصال ipod |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / بلوتوث / ورودی AUX / اتصال ipod |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / بلوتوث / ورودی AUX / اتصال ipod |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / ABS - CBC - DTC - DSC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / ABS - CBC - DTC - DSC |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / ABS - CBC - DTC - DSC |
| سایر امکانات | سنسو پارک / سنسور باران / کروز کنترل |
| سایر امکانات | سنسو پارک / سنسور باران / کروز کنترل |
| سایر امکانات | سنسو پارک / سنسور باران / کروز کنترل |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی با حافظه و گرم کن |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی با حافظه و گرم کن |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی با حافظه و گرم کن |























نظرات درمورد ماشین ب ام و SERIES 1(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید