موتورسیکلت هوندا موتور CB1000
هوندا CB1000
مدل
998
حجم موتور (سی سی)
16/4
تعداد و آرایش سیلندر/ سوپاپ
98/8500
قدرت (اسب بخار/ دور در دقیقه)
84/6000
گشتاور (نیوتن متر/ دور در دقیقه)
5 سرعته دستی
گیربکس
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
فنی موتورسیکلت هوندا موتور CB1000
| مدل | هوندا CB1000 |
|---|---|
| حجم موتور (سی سی) | 998 |
| تعداد و آرایش سیلندر/ سوپاپ | 16/4 |
| قدرت (اسب بخار/ دور در دقیقه) | 98/8500 |
| گشتاور (نیوتن متر/ دور در دقیقه) | 84/6000 |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| نوع کلاچ | دستی |
| سوخت مصرفی | بنزین |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 236 |
| حجم مخزن سوخت (لیتر) | 22 |
| سیستم استارت | استارت الکتریکی |
| سیستم خنک کننده | مایع خنک |
| سیستم سوخت رسانی | کاربراتور |
| طول/ عرض/ ارتفاع (میلیمتر) | 1130/785/2220 |
| کمترین فاصله از سطح زمین (میلیمتر) | 130 |
| سیستم تعلیق جلو | شاخه تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک دوبل |
| ترمز جلو | دیسکی دوبل |
| ترمز عقب | دیسکی |
| لاستیک جلو | 120/70-18 |
| لاستیک عقب | 170/60-18 |
| نوع و جنس رینگ | اسپرت آلومینیومی |
| فاصله دو محور (میلیمتر) | 1430 |









.jpg)

نظرات درمورد موتور هوندا موتور CB1000(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید