ماشین ام وی ام X22
MVM X22 MT
مدل
MVM X22 MT SPORT
مدل
MVM X22 AT
مدل
x22 AT sport excellent
مدل
MVM X22 MT SPORT EXCELLENT
مدل
MVM X22 AT Luxury
مدل
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب ام وی ام X22
مزایا
معایب
فنی ماشین ام وی ام X22
| مدل | MVM X22 MT |
|---|---|
| مدل | MVM X22 MT SPORT |
| مدل | MVM X22 AT |
| مدل | x22 AT sport excellent |
| مدل | MVM X22 MT SPORT EXCELLENT |
| مدل | MVM X22 AT Luxury |
| کلاس | کراساوور کامپکت |
| کلاس | کراساوور کامپکت |
| کلاس | کراساوور کامپکت |
| کلاس | کراساوور کامپکت |
| کلاس | کراساوور کامپکت |
| کلاس | کراساوور کامپکت |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| محور متحرک | دیفرانسیل جلو |
| محور متحرک | دیفرانسیل جلو |
| محور متحرک | دیفرانسیل جلو |
| محور متحرک | دیفرانسیل جلو |
| محور متحرک | دیفرانسیل جلو |
| محور متحرک | دیفرانسیل جلو |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4خطی/16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4خطی/16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4خطی/16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4خطی/16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4خطی/16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4خطی/16 |
| حجم موتور سی سی | 1497 |
| حجم موتور سی سی | 1497 |
| حجم موتور سی سی | 1497 |
| حجم موتور سی سی | 1497 |
| حجم موتور سی سی | 1497 |
| حجم موتور سی سی | 1497 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 105/6000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 105/6000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 105/6000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 105/6000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 105/6000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 105/6000 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 135/2750 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 135/2750 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 135/2750 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 135/2750 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 135/2750 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 135/2750 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 170 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 170 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 160 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 160 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 170 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 160 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | -2350 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | __ |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | -2350 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | -2350 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | __ |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | __ |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1570/1760/4200 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1570/1760/4200 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1570/1760/4200 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1570/1760/4200 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1570/1760/4200 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1570/1760/4200 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1245 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1215 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1245 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1245 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1215 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1215 |
| مشخصات تایر | 205/55R16 |
| مشخصات تایر | 205/55R16 |
| مشخصات تایر | 205/55R16 |
| مشخصات تایر | 205/55R16 |
| مشخصات تایر | 205/55R16 |
| مشخصات تایر | 205/55R16 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 6.1 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 5.9 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 6.1 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 6.1 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 5.9 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 5.9 |
| استاندارد الایندگی | یورو 5+ |
| استاندارد الایندگی | یورو 5+ |
| استاندارد الایندگی | یورو 5+ |
| استاندارد الایندگی | یورو 5+ |
| استاندارد الایندگی | یورو 5+ |
| استاندارد الایندگی | یورو 5+ |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 50 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 50 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 50 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 50 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 50 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 50 |
| کیسه هوا | راننده-سرنشین جلو-جانبی |
| کیسه هوا | راننده-سرنشین جلو-جانبی |
| کیسه هوا | راننده-سرنشین جلو-جانبی |
| کیسه هوا | راننده-سرنشین جلو-جانبی |
| کیسه هوا | راننده-سرنشین جلو-جانبی |
| کیسه هوا | راننده-سرنشین جلو-جانبی |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر/ کیلس/استارت دکمه ای |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر/ کیلس/استارت دکمه ای |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر/ کیلس/استارت دکمه ای |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر/ کیلس/استارت دکمه ای |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر/ کیلس/استارت دکمه ای |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر/ کیلس/استارت دکمه ای |
| سیستم های فرمان و هدایت | فرمان پذیری فعال/دکمه کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان/ کروز کنترل بر روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | فرمان پذیری فعال/دکمه کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان/ کروز کنترل بر روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | فرمان پذیری فعال/دکمه کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان/ کروز کنترل بر روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | فرمان پذیری فعال/دکمه کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان/ کروز کنترل بر روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | فرمان پذیری فعال/دکمه کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان/ کروز کنترل بر روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | فرمان پذیری فعال/دکمه کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان/ کروز کنترل بر روی فرمان |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | سیستم چندرسانهای با قابلیت اتصال بلوتوث و پورت USB، مجهز به 4 بلندگو |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | سیستم چندرسانهای با قابلیت اتصال بلوتوث و پورت USB، مجهز به 4 بلندگو |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | سیستم چندرسانهای با قابلیت اتصال بلوتوث و پورت USB، مجهز به 4 بلندگو |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | سیستم چندرسانهای با قابلیت اتصال بلوتوث و پورت USB، مجهز به 4 بلندگو |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | سیستم چندرسانهای با قابلیت اتصال بلوتوث و پورت USB، مجهز به 4 بلندگو |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | سیستم چندرسانهای با قابلیت اتصال بلوتوث و پورت USB، مجهز به 4 بلندگو |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها، مجهز به سانروف برقی، تنظیم برقی آینههای جانبی، گرمکن شیشه عقب |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها، مجهز به سانروف برقی، تنظیم برقی آینههای جانبی، گرمکن شیشه عقب |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها، مجهز به سانروف برقی، تنظیم برقی آینههای جانبی، گرمکن شیشه عقب |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها، مجهز به سانروف برقی، تنظیم برقی آینههای جانبی، گرمکن شیشه عقب |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها، مجهز به سانروف برقی، تنظیم برقی آینههای جانبی، گرمکن شیشه عقب |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها، مجهز به سانروف برقی، تنظیم برقی آینههای جانبی، گرمکن شیشه عقب |
| سیستم روشنایی | مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی | مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی | مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی | مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی | مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی | مه شکن جلو |
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS-EBD |
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS-EBD |
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS-EBD |
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS-EBD |
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS-EBD |
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS-EBD |
| سایر امکانات | /تریم چرم طبیعی /کروز کنترل تطبیقی / سانروف / |
| سایر امکانات | /تریم چرم طبیعی /کروز کنترل تطبیقی / سانروف / |
| سایر امکانات | /تریم چرم طبیعی /کروز کنترل تطبیقی / سانروف / |
| سایر امکانات | /تریم چرم طبیعی /کروز کنترل تطبیقی / سانروف / |
| سایر امکانات | /تریم چرم طبیعی /کروز کنترل تطبیقی / سانروف / |
| سایر امکانات | /تریم چرم طبیعی /کروز کنترل تطبیقی / سانروف / |
| سیستم صندلی | صندلیهای چرمی دو رنگ با امکان تنظیم صندلی راننده در 6 جهت |
| سیستم صندلی | صندلیهای چرمی دو رنگ با امکان تنظیم صندلی راننده در 6 جهت |
| سیستم صندلی | صندلیهای چرمی دو رنگ با امکان تنظیم صندلی راننده در 6 جهت |
| سیستم صندلی | صندلیهای چرمی دو رنگ با امکان تنظیم صندلی راننده در 6 جهت |
| سیستم صندلی | صندلیهای چرمی دو رنگ با امکان تنظیم صندلی راننده در 6 جهت |
| سیستم صندلی | صندلیهای چرمی دو رنگ با امکان تنظیم صندلی راننده در 6 جهت |








نظرات درمورد ماشین ام وی ام X22(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید