ماشین بنز CLS
CLS350
مدل
CLS500
مدل
کوپه
کلاس
7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک
گیربکس
7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک
گیربکس
دیفرانسیل عقب (RWD)
محور متحرک
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب بنز CLS
مزایا
- •
بنیانگذار کلاس جدید کوپه چهاردر در دنیا
سواری و هندلینگ بسیار خوب بویژه در مدل سی ال اس 500
ایمنی بالا به علت استفاده از شاسی مقاوم و صلب
معایب
- •
آپشن های کمتر نسبت مبلغ پرداختی
فضای سرنشینان عقب آزار دهنده میباشد
نقد کارشناسی ماشین بنز CLS
این خودرو هنوز هم حرف هایی برای گفتن دارد با وجود این که یک نسل قدیمی تر است اما همچنان جذاب به نظر می آید خصوصا این که قیمت نمونه های با کارکرد بالای این مدل قیمت وسوسه کننده ایی دارد ولی هزینه نگهداری این خودرو کمی بالاست
فنی ماشین بنز CLS
| مدل | CLS350 |
|---|---|
| مدل | CLS500 |
| کلاس | کوپه |
| گیربکس | 7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| گیربکس | 7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| محور متحرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 32/V8 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 24/V6 |
| حجم موتور سی سی | 3498 |
| حجم موتور سی سی | 5461 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 387/6000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 292/6400 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 365/3000 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 530/2800 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 6,7 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 5,4 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1419/1871/5095 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1430/1873/4917 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1735 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1940 |
| مشخصات تایر | 255/45R18 |
| مشخصات تایر | 245/45R17 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9,2 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 11,7 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 80+9 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 90+11 |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای / زانو |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای / زانو |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / تنظیم برقی با حافظه / گرم کن غربیلک فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / تنظیم برقی با حافظه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک سه گانه |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک چهار گانه |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / TV / سیستم صوتی هارمن کاردون / بلوتوث / چنجر شش تایی |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایگشر / نویگیشن / چنجر شش تایی / TV |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن و حافظه / آینه تاشو برقی / پرده برقی عقب / سانروف |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / تنظیم بازه نور / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / تنظیم بازه نور / چرخش نور در پیچ / شستشو چراغ های جلو |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / ABS-ESP-ASR-BAS |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / ABC - ABS - ESP - ASR - BAS |
| سایر امکانات | کمک فنرهای ایرماتیکی / سنسور پارک / دوربین دید عقب / کروز کنترل / رادار دیسترونیک / سنسور باران |
| سایر امکانات | سنسور پارک / سیستم کمک پارک / دوربین دید عقب / رادار دیسترونیک / کمک فنرهای ایرماتیکی / درب صندوق عقب برقی / محفظه خنک نگهدارنده / نایت ویژن / مکش درب ها |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه / گرم کن و سرد کن صندلی های جلو / ماساژور صندلی های جلو |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه / گرم کن و سرد کن صندلی های جلو |















نظرات درمورد ماشین بنز CLS(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید