ماشین بنز C CLASS
C350
مدل
C200 Komperesor
مدل
C230
مدل
C280
مدل
C350
مدل
سدان کوچک نیمه لوکس
کلاس
ارزش خريد به نسبت قيمت :۰/۱۰
طراحی و ظاهر :۰/۱۰
امكانات و قابليت ها :۰/۱۰
مزایا و معایب بنز C CLASS
مزایا
- •
این اتاق جز محبوب تریت اتاق های سی کلاس مرسدس بنز میباشد. که از نظر سیستم تعلیق نسبت به نسل قبلی بهبود چشمگیری داشته است
این خودرو موفق به دریافت پنج ستاره ایمنی کامل در تست تصادفات شده است
لوازم یدکی و جانبی این خودرو به سهولت در بازار یافت می شود
معایب
- •
هزینه نگهداری بالا نسبت به کلاسی که در آن قرار دارد
متریال استفاده شده در کابین نسبت به هم رده خود مثل سری سه ب ام و در سطح پایین تری قرار دارد
نقد کارشناسی ماشین بنز C CLASS
نماد سی کلاس در بازار ایران و یکی از نمونه های خوش اقبال بازار داخلی این خودرو استهلاک بالایی ندارد و تقریبا استایل خود را بعد از این سال ها حفظ کرده است این را در مدل های کارکرده می توان دید قیمت نمونه های کارکرده اش قیمت مناسبی دارد
فنی ماشین بنز C CLASS
| مدل | C350 |
|---|---|
| مدل | C200 Komperesor |
| مدل | C230 |
| مدل | C280 |
| مدل | C350 |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| کلاس | سدان کوچک نیمه لوکس |
| گیربکس | 6 دنده دستی(7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک با حالت های عادی و اسپورت) |
| گیربکس | 6 دنده دستی(5 دنده اتوماتیک با حالت های عادی و اسپورت) |
| گیربکس | 6 دنده دستی(7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک با حالت های عادی و اسپورت) |
| گیربکس | 6 دنده دستی(7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک با حالت های عادی و اسپورت) |
| گیربکس | 6 دنده دستی(7 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک با حالت های عادی و اسپورت) |
| محور متحرک | RWD |
| محور متحرک | RWD |
| محور متحرک | RWD |
| محور متحرک | RWD |
| محور متحرک | RWD |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 وی شکل/24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی/16 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 وی شکل/24(مدل 2005 4 سیلندر) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 وی شکل/24 |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 6 وی شکل/24 |
| حجم موتور سی سی | 3498 |
| حجم موتور سی سی | 2996 |
| حجم موتور سی سی | 2496 |
| حجم موتور سی سی | 1796 |
| حجم موتور سی سی | 3498 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 6000/268 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 5500/161 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 6100/201 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 6000/228 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 6000/268 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 2400-5000/350 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 2500-5000/300 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 2900-5500/245 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 3000-4000/240 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 2400-5000/350 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 محدود شده |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 234 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 245 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 محدود شده |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 250 محدود شده |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 6/4/2025 12:00:00 AM |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7/3/2025 12:00:00 AM |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 8/4/2025 12:00:00 AM |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 9/3/2025 12:00:00 AM |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 6/4/2025 12:00:00 AM |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1426/1728/4526 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1426/1728/4526 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1426/1728/4526 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1426/1728/4526 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1426/1728/4526 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1555 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1535 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1530 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1485 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1555 |
| مشخصات تایر | 225/45R 17 |
| مشخصات تایر | 205/55R 16 |
| مشخصات تایر | 205/55R 16 |
| مشخصات تایر | 205/55R 16 |
| مشخصات تایر | 225/45R 17 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9/8-9/5 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9/7-9/4 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9/6-9/3 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 8/9-8/4 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 9/8-9/5 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 4 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 62+8 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 62+8 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 62+8 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 62+8 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 62+8 |
| کیسه هوا | راننده/سرنشین جلو/جانبی (جانبی برای سرنشینان عقب سفارشی) |
| کیسه هوا | راننده/سرنشین جلو/جانبی (جانبی برای سرنشینان عقب سفارشی) |
| کیسه هوا | راننده/سرنشین جلو/جانبی (جانبی برای سرنشینان عقب سفارشی) |
| کیسه هوا | راننده/سرنشین جلو/جانبی (جانبی برای سرنشینان عقب سفارشی) |
| کیسه هوا | راننده/سرنشین جلو/جانبی (جانبی برای سرنشینان عقب سفارشی) |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با ریموت/ایموبلایزر |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با ریموت/ایموبلایزر |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با ریموت/ایموبلایزر |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با ریموت/ایموبلایزر |
| سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با ریموت/ایموبلایزر |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی/مجهز به سنسور سرعت/دکمه های چند کاره روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی/مجهز به سنسور سرعت/دکمه های چند کاره روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی/مجهز به سنسور سرعت/دکمه های چند کاره روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی/مجهز به سنسور سرعت/دکمه های چند کاره روی فرمان |
| سیستم های فرمان و هدایت | دارای قدرت کمکی/مجهز به سنسور سرعت/دکمه های چند کاره روی فرمان |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | رادیو CD |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی ایینه ها با گرمکن/شیشه بالا بر جلو و عقب برقی |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی ایینه ها با گرمکن/شیشه بالا بر جلو و عقب برقی |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی ایینه ها با گرمکن/شیشه بالا بر جلو و عقب برقی |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی ایینه ها با گرمکن/شیشه بالا بر جلو و عقب برقی |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی ایینه ها با گرمکن/شیشه بالا بر جلو و عقب برقی |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها Auto light/مه شکن جلو وعقب |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها Auto light/مه شکن جلو وعقب |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها Auto light/مه شکن جلو وعقب |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها Auto light/مه شکن جلو وعقب |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها Auto light/مه شکن جلو وعقب |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده در جلو/ABS-ESP-BAS |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده در جلو/ABS-ESP-BAS |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده در جلو/ABS-ESP-BAS |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده در جلو/ABS-ESP-BAS |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی با خنک کننده در جلو/ABS-ESP-BAS |
| سایر امکانات | سنسور پارک/قفل نهایی/کروز کنترل/سنسور باران |
| سایر امکانات | سنسور پارک/قفل نهایی/کروز کنترل/سنسور باران |
| سایر امکانات | سنسور پارک/قفل نهایی/کروز کنترل/سنسور باران |
| سایر امکانات | سنسور پارک/قفل نهایی/کروز کنترل/سنسور باران |
| سایر امکانات | سنسور پارک/قفل نهایی/کروز کنترل/سنسور باران |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/کمربند های پیش کشنده |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/کمربند های پیش کشنده |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/کمربند های پیش کشنده |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/کمربند های پیش کشنده |
| سیستم صندلی | تنظیم دستی/کمربند های پیش کشنده |














نظرات درمورد ماشین بنز C CLASS(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید